LED Controller Calculator
Calculator
Modular VP
Login
Register
Screen info
Cabinet model
— choose —
P0,4 600х337,5 (1280×720)
P0,6 600х337,5 (960×540)
P0,7 3000х1687,5 (3840×2160)
P0,7 300х337,5 (384×432)
P0,7 600х337,5 (768×432)
P0,7 609,92х343,08 (768×432)
P0,9 300х337,5 (320×360)
P0,9 3600х2025 (3840×2160)
P0,9 600х337,5 (640×360)
P0,9 609,92х343,08 (640×360)
P0.9 600x337.5 (640×360)
P1,1 600х337,5 (512×288)
P1,1 609,92х343,08 (512×288)
P1,2 1220,16х686,34 (960×540)
P1,2 2400х1350 (1920×1080)
P1,2 240х120 (192×96)
P1,2 2412х1407 (1920×1080)
P1,2 300х337,5 (240×270)
P1,2 320х160 (256×128)
P1,2 337,5х600 (270×480)
P1,2 4800х2700 (3840×2160)
P1,2 480х540 (384×432)
P1,2 500х500 (400×400)
P1,2 600х337,5 (480×270)
P1,2 609,92х343,08 (480×270)
P1,2 640х480 (512×384)
P1,2 960х540 (768×432)
P1,3 442,8х498,15 (320×360)
P1,3 500х500 (384×384)
P1,4 600х337,5 (412×232)
P1,4 600х337,5 (416×234)
P1,5 1000х1000 (640×640)
P1,5 1000х250 (640×160)
P1,5 1000х500 (640×320)
P1,5 250х125 (160×80)
P1,5 250х250 (160×160)
P1,5 250х500 (160×320)
P1,5 250х750 (160×480)
P1,5 3000х1687,5 (1920×1080)
P1,5 300х337,5 (192×216)
P1,5 3012х1755,5 (1920×1080)
P1,5 337,5х600 (216×384)
P1,5 442,8х498,15 (288×324)
P1,5 480х540 (320×360)
P1,5 500х1000 (320×640)
P1,5 500х250 (320×160)
P1,5 500х500 (320×320)
P1,5 500х750 (320×480)
P1,5 600х337,5 (384×216)
P1,5 609,92х343,08 (384×216)
P1,5 640х360 (416×234)
P1,5 640х480 (416×312)
P1,5 750х1000 (480×640)
P1,5 750х250 (480×160)
P1,5 750х500 (480×320)
P1,5 960х540 (640×360)
P1,6 480х480 (300×300)
P1,6 640х480 (384×288)
P1,8 240х240 (128×128)
P1,8 250х500 (135×270)
P1,8 300х337,5 (160×180)
P1,8 320х160 (168×84)
P1,8 3600х2025 (1920×1080)
P1,8 3612х2093 (1920×1080)
P1,8 442,8х498,15 (240×270)
P1,8 480х480 (256×256)
P1,8 480х540 (256×288)
P1,8 500х1000 (270×540)
P1,8 500х250 (270×135)
P1,8 500х500 (270×270)
P1,8 500х500 (264×264)
P1,8 500х750 (270×405)
P1,8 600х337,5 (320×180)
P1,8 600х675 (320×360)
P1,8 640х480 (348×261)
P1,8 960х540 (512×288)
P1,9 1000х250 (512×128)
P1,9 1000х500 (512×256)
P1,9 250х1000 (128×512)
P1,9 250х250 (128×128)
P1,9 250х500 (128×256)
P1,9 500х1000 (256×512)
P1,9 500х250 (256×128)
P1,9 500х500 (256×256)
P1,9 500х750 (256×384)
P1,9 609,92х343,08 (320×180)
P1,9 750х250 (384×128)
P1,9 750х500 (384×256)
P1.2 600x337.5 (480×270)
P10 1000х500 (96×48)
P10 1200х1200 (120×120)
P10 1280х960 (128×96)
P10 1600х900 (160×90)
P10 640х960 (64×96)
P10 800х1200 (80×120)
P10 800х900 (80×90)
P10 960х640 (96×64)
P10 960х960 (96×96)
P10,4-10,4 1000х500 (96×48)
P12 1600х900 (128×72)
P15,6-31,25 1000х500 (64×16)
P15,625-31,25 1000х500 (64×16)
P15,625-31,25 500х1000 (16×64)
P15,625-31,25 500х500 (16×32)
P16 1200х1200 (72×72)
P16 1280х960 (80×60)
P16 800х900 (48×54)
P2 480х540 (240×270)
P2 640х480 (320×240)
P2 960х540 (480×270)
P2,3 442,8х498,15 (192×216)
P2,5 1000х500 (400×200)
P2,5 250х1000 (100×400)
P2,5 250х500 (100×200)
P2,5 300х337,5 (120×135)
P2,5 320х160 (128×64)
P2,5 480х480 (192×192)
P2,5 480х540 (192×216)
P2,5 500х1000 (200×400)
P2,5 500х250 (200×100)
P2,5 500х500 (200×200)
P2,5 500х750 (200×300)
P2,5 600х337,5 (240×135)
P2,5 609,92х343,08 (240×135)
P2,5 640х480 (256×192)
P2,5 640х900 (256×360)
P2,5 750х500 (300×200)
P2,5 960х540 (384×216)
P2,5 960х960 (384×384)
P2,6 1000х500 (384×192)
P2,6 250х125 (96×48)
P2,6 250х250 (120×96)
P2,6 500х1000 (192×384)
P2,6 500х250 (192×96)
P2,6 500х500 (192×192)
P2,6 500х750 (192×288)
P2,8 500х500 (176×176)
P2,9 1000х500 (336×168)
P2,9 250х250 (84×84)
P2,9 500х1000 (168×336)
P2,9 500х250 (168×84)
P2,9 500х500 (168×168)
P2,9 500х750 (168×252)
P2,9 500х750 (168×258)
P2,9 750х500 (252×168)
P25-25,6 1200х500 (48×20)
P25-25,6 1600х256 (64×10)
P25-25,6 256х1600 (10×64)
P25-25,6 500х1024 (32×128)
P3 480х480 (160×160)
P3 640х480 (208×156)
P3 960х960 (312×312)
P3,1 500х1000 (160×320)
P3,2 250х500 (78×156)
P3,2 500х1000 (156×312)
P3,2 500х250 (156×78)
P3,2 500х500 (156×156)
P3,8 500х900 (130×234)
P3,9 1000х250 (256×64)
P3,9 1000х500 (256×128)
P3,9 1200х250 (300×64)
P3,9 250х250 (64×64)
P3,9 250х500 (64×128)
P3,9 500х1000 (128×256)
P3,9 500х250 (128×64)
P3,9 500х500 (128×128)
P3,9 500х750 (128×192)
P3,9 750х250 (192×64)
P3,9 750х500 (192×128)
P3,9-7,8 1000х1000 (256×128)
P3,9-7,8 1000х500 (256×64)
P3,9-7,8 1500х500 (256×64)
P3,9-7,8 500х500 (128×64)
P4 1280х960 (320×240)
P4 480х480 (120×120)
P4 640х480 (160×120)
P4 960х960 (240×240)
P4,7 800х900 (168×189)
P4,8 250х250 (52×52)
P4,8 250х500 (52×104)
P4,8 500х1000 (104×208)
P4,8 500х250 (104×52)
P4,8 500х500 (104×104)
P4,8 500х500 (104×208)
P4,8 500х750 (104×156)
P5 1280х960 (256×192)
P5 960х960 (192×192)
P5,2 500х500 (96×96)
P5,2-10,4 1000х500 (192×48)
P5,9 500х1000 (84×168)
P5,9 500х500 (84×84)
P5,9 500х750 (84×128)
P6,2 1600х900 (256×144)
P6,2 500х1000 (80×160)
P6,6 1440х640 (216×96)
P6,6 1440х960 (216×144)
P6,6 320х320 (48×48)
P6,6 600х900 (90×135)
P6,6 800х1200 (120×180)
P6,6 800х1500 (120×225)
P6,6 800х900 (120×135)
P6,6 960х960 (144×144)
P6,6 960х960 (192×144)
P7,8 500х1000 (64×128)
P7,8 500х500 (64×64)
P7,8-7,8 1000х500 (128×64)
P8 1280х960 (160×120)
P8 320х320 (40×40)
P8 960х960 (120×120)
P8,3 1600х900 (192×108)
P8,3 800х1200 (96×144)
P8,3 800х900 (96×108)
P8-15,625 1024х500 (128×32)
Aspect ratio
Custom
2:1
4:3
16:9
16:10
32:9
System vendor
Colorlight
Novastar
op
Clear
Clear
Input Screen Width, m
×
op
×
Input Screen Height, m
×
op
=
Input area, m²
Cabinet Width, mm
op
×
Cabinet Height, mm
op
=
Cabinet area, m²
Cabinet W resolution, px
op
×
Cabinet H resolution, px
op
=
Cabinet Pixels
W, cabinets
op
×
H, cabinets
op
=
Total Cabinets
Real Screen Width, m
op
×
Real Screen Height, m
op
=
Real area, m²
Screen W resolution, px
op
×
Screen H resolution, px
op
=
Screen Total Pixels
Advanced
Locked
Distance
< 80 m (Copper UTP)
< 300 m (Multi-mode fiber)
< 10 km (Single-mode fiber)
Bit depth
8-bit
10-bit
12-bit
Frame rate
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
75 Hz
90 Hz
100 Hz
120 Hz
144 Hz
165 Hz
200 Hz
240 Hz
300 Hz
360 Hz
Receiving card model
A10s Pro
A5s
A8s-N
CA50E
Pixel-to-Pixel (exact output = screen)
Required input interfaces (counts)
HDMI2.0
DP1.2
DP1.4
12G-SDI
DVI
Calculate